24.11.2025
С 01 января 2026 года произойдет изменение размера стоимости услуг, указанных ниже.
Услуги мобильной связи
Название услуг | Ежемесячная стоимость услуги до 31.12.2025 без НДС в тенге | Ежемесячная стоимость услуги с 01.01.2026 без НДС в тенге |
| Тулпар 5 ГБ | 1 419,64 | 1 490 |
| Тулпар 10 ГБ | 1 866,07 | 1 890 |
| Тулпар 30 ГБ | 2 937,50 | 3 090 |
| Тулпар 60 ГБ | 4 723,21 | 4 790 |
| 5 ГБ (static-2) | 1 419,64 | 1 490 |
| 10 ГБ (static-2) | 1 866,07 | 1 890 |
| 30 ГБ (static-2) | 2 937,50 | 3 090 |
| 60 ГБ (static-2) | 4 723,21 | 4 790 |
| Интернет пакет 1 ГБ | 892,86 | 990 |
| Интернет пакет 5 ГБ | 1 785,71 | 1 890 |
| Интернет пакет 10 ГБ | 3 571,43 | 3 690 |
| 1 ГБ (static) | 892,86 | 990 |
| Локальный M2M SME | 883,92 | 990 |
| M2M международный SME | 1 776,79 | 1 890 |
| DATA пакет 1 ГБ | 892,86 | 990 |
| DATA пакет 5 ГБ | 1 785,71 | 1 890 |
| DATA пакет 10 ГБ | 3 571,43 | 3 690 |
| Турбокнопка 5 ГБ | 1 419,64 | 1 490 |
| Турбокнопка 8 ГБ | 1 955,36 | 2 190 |
| Турбокнопка 25 ГБ | 2 312,50 | 2 490 |
| Бизнес Виза S | 1 776,79 | 1 890 |
| Бизнес Роуминг за 19990 | 17 848,21 | 18 190 |
| Турбокнопка по роумингу Бизнес Виза | 1 776,79 | 1 890 |
| Турбокнопка по роумингу Бизнес Роуминг | 1 776,79 | 1 890 |
Услуги офисного интернета
Название услуги | Ежемесячная стоимость услуги до 31.12.2025 без НДС в тенге | Ежемесячная стоимость услуги с 01.01.2026 без НДС в тенге |
| Offix Lim-10 | 14 196,43 | 14 290 |
| Offix Lim-15 | 20 446,43 | 21 290 |
| Offix Lim-20 | 26 696,43 | 27 290 |
| Offix Lim-25 | 32 946,43 | 33 290 |
| Offix Lim-30 | 39 196,43 | 39 290 |
| Offix Lim-40 | 51 696,43 | 52 290 |
| Offix Lim-50 | 64 196,43 | 64 290 |
| Offix Max-5 | 13 303,57 | 13 290 |
| Offix Max-10 | 25 803,57 | 26 290 |
| Offix Max-15 | 38 303,57 | 38 290 |
| Offix Max-20 | 50 803,57 | 51 290 |
| Offix Max-30 | 74 017,86 | 74 290 |
| Offix Max-40 | 96 339,29 | 97 290 |
| Offix Max-50 | 117 767,86 | 118 290 |
| Offix Max-100 | 210 625 | 210 290 |
С любыми возникшими вопросами, пожалуйста, обращайтесь к Вашему персональному менеджеру.